Senin, 22 Desember 2008

Serangan Cyber Skala Besar Hantam IE


Pengguna browser Internet Explorer (IE) besutan Microsoft harus meningkatkan kewaspadaan. Microsoft memperingatkan adanya peningkatan pesat serangan cyber dengan mengeksploitasi celah keamanan yang belum ditambal di IE. Serangan antara lain berasal dari situs-situs yang digemari, umpamanya situs pornografi.

Para cracker rupanya mengekploitasi bug data binding di IE yang ada di seluruh versi browser internet nomor 1 itu, dari IE5.01, IE6, IE7 dan IE8 Beta 2.

Peringatan Microsoft tersebut diposting di blog perusahaan, Malware Protection Center. Menurut peneliti keamanan Microsoft, Ziv Mador dan Tareq Saade, jumlah serangan meningkat drastis dari sebelumnya, termasuk dari situs-situs legitimate.

Misalnya saja, sebuah situs pencari populer di Taiwan dan situs pornografi yang berbasis di Hong Kong telah di-hack dan disetting untuk menyerang para pengaksesnya yang memakai IE.

Para peneliti keamanan di Trend Micro tak ketinggalan melaporkan peningkatan besar situs yang di-hack untuk mengekploitasi bug di IE itu. Dalam laporan terbarunya, Trend Micro mengungkap sebanyak 6000 situs telah terinfeksi dan jumlah ini terus menapak naik.

Microsoft mengakui bahwa serangan cyber yang mengekploitasi bug baru di IE ini telah menjadi masalah besar. Akibatnya, terdapat 0,2 persen user IE di dunia terkena serangan dari situs yang di-hack.

Microsoft menyatakan sedang mengerjakan patch untuk menambal celah keamanan tersebut. Sebelum patch dirilis, Microsoft merekomendasikan beberapa langkah keamanan untuk pengguna IE. Demikian seperti dilansir ComputerWorld dan dikutip detikINET
sumber : Fino Yurio Kristo - http://www.detikinet.com

Baca Selanjutnya......

Kamis, 18 Desember 2008

KPU Sosialisasi Pemilu Lewat Blog


Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai getol melakukan sosialisasi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Sosialisasi dilakukan bertahap, termasuk dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi (TI).

Salah satu media TI yang dimanfaatkan KPU untuk sosialisasi Pemilu adalah dengan membuat blog bernama domain calegku.info. Namun sayangnya, belum ada satu pun konten yang 'disuntikkan' ke blog ini, setidaknya sampai sekarang.

"Blog ini ditujukan khusus untuk calon legislatif (caleg), memang belum ada isinya karena belum dilaunching," kata Anggota KPU Endang Sulastri kepada detikINET, usai rapat sosialisasi Pemilu di Gedung Depkominfo, Kamis malam (18/12/2008).

Untuk bisa bergabung dalam blog ini, menurut Endang, para caleg diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar dari caleg.

"Persyaratan registrasi lalu dikirim ke KPU, boleh lewat e-mail atau dikirim langsung ke KPU," jelasnya lagi.

Lewat blog ini, KPU berharap bisa terjadi dialog interaktif antara caleg dengan publik seputar Pemilu 2009 yang rencananya akan digelar pada 9 April 2009. Blog ini diharapkan bisa dilaunching akhir Desember.

Selain lewat blog, KPU melakukan sosialisasi Pemilu lewat iklan layanan masyarakat di televisi, radio, media cetak, serta menyebarkan CD berisi tata cara pemungutan dan perhitungan suara.

CD tersebut disebar ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), sampai ke tingkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
Sumber : Dewi Widya Ningrum - http://www.detikinet.com


Baca Selanjutnya......

Senin, 15 Desember 2008

Pengumuman Seleksi Tertulis CPNSD Pemkab Sragen

Bagi temene-temen yang telah mengikuti serangkaian test CPNSD di Sragen, berikut hasil seleksi tertulis pertanggal 15 Desember 2008, pengumuman ini sekaligus sebagai undangan untuk mengikuti test berikutnya, karena bagi yang lolos seleksi tertulis pengumumannya tidak melalui surat, hanya lewat http://www.sragenkab.go.id dan pengumuman yang di pasang di BKD Sragen. P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S R A G E N
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya Sukowati No.255 Sragen, Telpon (0271) 891025 Hunting 8 Saluran
Website http://www.sragenkab.go.id dan E-mail : info@sragenkab.go.id
S R A G E N 57211

PENGUMUMAN
Nomor : 810/1990/32/2008

Berdasarkan hasil pengolahan lembar jawaban Komputer (LJK) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tanggal 12 Desember 2008, bersama ini diumumkan pelamar yang berhasil lolos test tertulis tanggal 07-12-2008 (Seleksi Tahap II) CPNS dari Pelamar Umum Formasi Tahun 2008 Kabupaten Sragen dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya, adalah :

I. FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TENAGA GURU

A. GURU TK

1. Guru Kelas TK

NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 ISLAMI RAHMAWATI, Ama, Pd 26101200139 07-11-1980
2 TRI SURANINGSIH 26101200003 28-01-1976
3 MARYANI, AMa 26101200080 28-01-1986
4 MARYATI, A.Ma, Pd 26101200041 14-06-1975
5 SUTAMI. A.Ma 26101200012 23-08-1975
6 YUANITA FEBRYANI, A.Ma,Pd 26101200034 16-02-1988
7 MASFIATUN NAFIAH, A.Ma 26101200159 05-10-1987
8 BASTIAH DEWI, Ssi 26101200384 25-02-1980
9 RACHMAWATI NUR HIDAYAH 26101200160 09-04-1988
10 SHOFIAH FATMAWATI 26101200271 05-10-1986
11 ENY NUR RAHMAWATI 26101200329 02-05-1974
12 ISLAMIYATUN 26101200365 25-07-1988
13 DWI ROHAYATUN 26101200113 05-09-1975
14 TRI PUJIHASTUTI, AMa 26101200260 24-11-1974
15 SRI REJEKI 26101200338 23-08-1983
16 IIS SRI REJEKI 26101200028 21-12-1975
17 SITI RAHAYU, Ama 26101200087 10-04-1970
18 YULI CAHYANI 26101200199 02-07-1986
19 SUMINI, Ama 26101200024 08-10-1969
20 DYAH UMI SHOLIHAH 26101200214 16-09-1980


B. GURU SD

1. Guru Kelas SD

NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 SULASTRI, A.Ma.Pd.SD 26102200132 1977-06-15
2 YESSY TIARAWATI,AMaPd 26102200073 1980-03-29
3 ADFAL PRADIGDO 26102200034 1986-07-17
4 ANA EKA SAFITRI 26102200047 1988-06-10
5 YUNITA SRI WAHYUNI 26102200026 1986-03-26
6 ARIF YUNEF PRIYO TATAGNO 26102200014 1988-12-09
7 FAJAR SETIYONO 26102200198 1986-06-05
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
8 ENI SETYOMUKTI 26102200068 1987-10-25
9 ERLINA FATIMAH, A.Ma 26102200025 1987-11-26
10 AGUSTIN NURITA 26102200083 1988-08-16
11 ADNAN NUR ROSYADI 26102200140 1987-01-04
12 NANIK WIDAYANTI, A.Ma.Pd 26102200179 1979-09-17
13 ARIF DARMAWAN 26102200122 1986-02-09
14 INTAN PALUPI, A.Ma.Pd 26102200006 1985-05-06
15 RAFIKA SAID, A.Ma 26102200020 1985-04-13
16 ARIF NUR HIDAYAT, AMa 26102200103 1988-09-17
17 INDAH KUSUMA WARDANI, AMa 26102200124 1988-06-10
18 SITI NUR SHOLIKHAH, A.Ma 26102200022 1984-11-27
19 DEWI ERMAWATI 26102200112 1987-02-12
20 ARY PRAKOSO 26102200046 1986-06-07
21 TRI WAHONO 26102200144 1984-06-26
22 MUHAMMAD ILHAM SAFI\'I 26102200038 1988-05-19
23 AGUS MUSTAKHIM 26102200076 1982-08-25
24 PITONO 26102200116 1977-03-07
25 TITIN MURTINI, A.Ma.Pd 26102200021 1984-06-15
26 RATNO, AMaPd 26102200056 1983-04-12
27 PRIHATMOKO 26102200182 1980-12-06
28 MAWAN JUPRIYANTO 26102200117 1981-05-29
29 ENDANG SRI MULATSIH 26102200168 1975-12-29
30 TUTIK KHOTIAH 26102200188 1979-05-06
31 DESFARINI ROCHMAWATI, 26102200085 1979-12-13
32 DEDY DWI SETYAWAN, AMa 26102200090 1986-05-26
33 MUSLIMAH PUJI UTAMI 26102200195 1986-10-21
34 FINCENSIA SRI YANITA 26102200161 1974-01-23
35 ASIH SRI LESTARI, A.Ma.Pd 26102200170 1979-11-25
36 IRMA SETYANINGSIH, AMa 26102200001 1987-10-26
37 LILIK INDARTI, AMa.Pd 26102200196 1981-10-01
38 TOMI SULISTYO BUDI, AMa 26102200058 1986-07-13
39 ENDANG DWI RUKHMAWATI 26102200069 1982-04-03
40 YUNITA WULANDARI 26102200163 1983-06-19
41 BUTSIRIN JOKO SANTOSO 26102200004 1975-04-17
42 MUHAMAD BASUKI 26102200089 1983-12-17
43 AGUS HENDRIYANTO, A.Ma 26102200150 1987-03-17
44 ASTERIA DENIS TAURINA S 26102200024 1986-05-06
45 SITI MUTMAINAH 26102200108 1988-09-16
46 RATMI DIYAH EKAYANI, A.Ma 26102200033 1987-06-15
47 SUPRIHATIN 26102200060 1985-07-18
48 SURNOTO 26102200190 1977-04-25
49 WIWIT INDARTI, A.Ma.Pd 26102200018 1981-06-11
50 SRI HASTUTI, A.Ma.Pd 26102200029 1985-03-26
51 PAINEM 26102200072 1979-05-30
52 DWI MUSTIKARINI, AMa.Pd 26102200091 1984-07-10
53 LUQMAN HANDAYO, AMa 26102200106 1987-04-12
54 RONY CHANDRA S.,AMa.Pd 26102200010 1975-01-11
55 DEWI RETNO WINARSIH, A.Ma 26102200017 1985-03-18
56 ISTIQOMAH, AMa 26102200054 1983-08-24
57 SULIS PURTININGSIH, A.Ma 26102200203 1982-11-08
58 USWATUN KHASANAH, A.Ma 26102200137 1985-11-01
59 TIN WULANDARI, A.Ma.Pd 26102200151 1984-08-24
60 RUS MARYANTI, A.Ma 26102200032 1979-03-25
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
61 ARI MEDIANA, AMa.Pd 26102200171 1987-04-17
62 GUNAWAN TRIWIBOWO 26102200185 1981-02-18
63 RINA SOFIANINGTYAS, A.Ma 26102200147 1987-06-30
64 SRI PURWANTI, AMa.Pd 26102200197 1980-06-14
65 LILIS MURJAYANTI 26102200078 1987-06-20
66 AGUS BADRUDIN 26102200102 1987-08-17
67 RENY PUSPITASARI, AMa 26102200043 1987-03-04
68 ANTIN YULIANA, AMa 26102200059 1984-07-23
69 PRISCILLA JATU SITORESMI 26102200007 1984-01-15
70 CHAIRUDDIN ABBAS, A.Ma.Pd 26102200028 1985-12-01


2. Guru Penjaskes SD

NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 RUSIANA PRATIWI, A.Ma 26154200018 1989-01-01
2 JUMADI, AMa.Pd 26154200030 1976-02-20
3 TATAG FERI SUSANTO, AMa 26154200016 1984-02-04
4 EKA CANDRA SAPUTRA 26154200005 1987-09-19
5 NURI WAHYUNINGSIH 26154200022 1981-03-29
6 AGUNG DWI ARIYANTO 26154200035 1985-08-02
7 FITRIYANTO, A.Ma.Pd 26154200001 1986-06-09
8 IRSAM TAUFIK, A.Ma 26154200029 1981-09-11
9 ANINDA UNGSI MAYASARI 26154200015 1983-04-17
10 ARDYANTO WAHYU WIDIARSO 26154200028 1987-12-20
11 FAJAR ACHMAD YANI 26154200012 1986-10-05
12 DIDIK BUDI TRIYONO, AMa 26154200027 1983-07-05
13 ANANTO WIBOWO, S.Pd 26154300013 1975-10-13
14 DHEDY TRIYATMO, S.Pd 26154300010 1980-06-25
15 FITRI RISTANTI, S.Pd 26154300006 1981-08-03
16 GUNTUR TRI ATMOJO, S.Pd 26154300005 1980-06-11


B. GURU SMP

1. Guru Agama Islam

NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 TRIWIK MUFIDAH 26103300031 1979-03-21
2 ERMA NURULLAILI 26103300004 1984-06-03
3 MAFAKIR, S.Ag 26103300029 1974-06-07
4 M. SHOLIKHIN, S.Pd.I 26103300009 1984-08-31
5 SUNARWI, S.Ag 26103300021 1976-05-14
6 TUTIK SETYAWATI Y, S.Pd.I 26103300032 1972-07-29


2. Guru PPKn

NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 SITI CHOFIFAH FITROH,S.Pd 26104300003 1986-04-24
2 B DWI KRISTIANI, S.Pd 26104300005 1978-03-16
3 ESTIE RETNANINGSIH 26104300009 1980-05-05
4 MF. RUSTANTI RETNANINGSIH 26104300012 1968-08-21



3. Guru Bahasa Indonesia

NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 ANDARWATI, S.Pd 26105310028 1974-07-25
2 YUNI SUSILOWATI, S.Pd 26105310006 1986-06-19
3 IKE FEBRIANI, S.Pd 26105310012 1985-02-11
4 SRI HASTUTI, S.Pd 26105310017 1970-01-19
5 HERI SUSANTO, S.Pd 26105310021 1984-11-27
6 MINAWATI NURMALADEWI 26105320006 1981-05-16
7 NULATSIH, S.Pd 26105320007 1972-08-18
8 TRIANTO PUJO S. , S.Pd 26105320001 1980-09-13


4. Guru Matematika

NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 PRIONO 26106310006 1985-11-06
2 MUHAMMAD AFANDI, S.Pd 26106310017 1981-12-12
3 WISNU SUSENO, S.Pd. 26106310013 1987-09-16
4 KASINAH, S.Pd 26106310029 1971-02-18
5 RELIK INDARTI, S.Pd 26106320004 1982-08-28
6 ENDANG SRI WAHYUNI 26106320006 1984-06-14


5. Guru Sejarah

NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 SRI PURWANTI, S.Pd 26107310004 1981-12-20
2 POEDJI RAHARDJO,S.Pd 26107310001 1969-10-19
3 DWI RUSTIANA 26107320003 1978-03-20
4 DWI HASTUTI, S.Pd 26107320004 1976-10-26


6. Guru Geografi
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 HERU MULYONO, S.Pd 26108310002 1981-11-10
2 SITI ZULAICHA NUR C 26108310008 1981-04-03
3 ARI PRIHATINI 26108310011 1981-04-25
4 PURWANTO, S.Pd 26108310003 1973-05-29
5 TITIK HARYANI, S.Si 26108320007 1981-04-14
6 RENY INDRIASTUTI, S.Si 26108320004 1982-04-26
7 HARTONO, S.Pd 26108320010 1969-10-30
8 KISTANTINI, SSi 26108320008 1978-02-22


7. Guru Ekonomi
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 WIDI WIDAYANTI, SE 26109320024 1979-07-30
2 SITI NUR CAHYANTI, SE 26109320029 1980-12-13
3 EKO SRIYONO 26109320016 1977-12-25
4 SUWARSI, SE 26109320049 1969-04-16
5 IKA WIDIYANTI, SE 26109320030 1985-05-05
6 SRI HARYANI SUSILOWATI,SE 26109320039 1974-05-19



8. Guru Fisika
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 ARIS SUSILOWATI, S.PD 26110310001 1981-02-02
2 DWI SURYANI, S.Pd. 26110310005 1984-10-08
3 LUWIS HERAWATI, S.Pd. 26110310010 1984-05-20
4 ESTER TEGUH FATMASARI 26110310014 1978-12-11
5 WATININGSIH, S.Pd 26110310007 1980-08-28
6 METARIA APRIYANTI, S.Pd. 26110310004 1985-04-14
7 RISPRAPTI PRASETYOWATI 26110320002 1983-01-14
8 RINA AGUS WILIASTUTI 26110320003 1985-08-19
9 NOVIYANTI, S.Pd 26110310006 1983-11-06


9. Guru Biologi
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 AMIN AGUS PUGIHARTO 26111310044 1981-03-02
2 DIDIK NASIATI, S.Pd 26111310027 1982-11-03
3 ANANG HERU WIBOWO, S.Pd 26111310010 1978-09-13
4 RETNO PUJIATI, S.Pd 26111310002 1982-07-29


10. Guru Bahasa Inggris
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 RINA WULANDARI, S.Pd 26112310012 1984-07-16
2 NANIK HANDAYANI 26112310024 1978-12-11
3 KHARISMA SRI WIJAYANTI 26112310042 1985-08-08
4 ANUUR FITRIANA,S.Pd 26112310013 1985-06-16
5 LILY NOVITASARI 26112310036 1982-09-07
6 NUR KHOIRIYAH 26112310039 1982-11-07
7 Rr. HESTHI INDHIRA 26112310049 1976-12-13
8 HENI AGISTINA MAYASARI 26112310057 1982-08-13
9 PURWANTI, S.Pd 26112310048 1982-11-22
10 DEWI ADRIASTUTI, S.SS 26112320006 1973-03-27
11 SRI GANDINI, SS 26112320002 1981-07-13
12 EVI DWI SURYANI, SS 26112320001 1983-03-08


11. Guru Seni Kerajinan
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
- - - -



12. Guru Seni Rupa
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
- - - -



13. Guru Seni Tari
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 SRI SUGIYANTI, S.Sn 26115320003 1974-12-12
2 WIWIN PATNASARI, S.Sn 26115320002 1974-07-24




14. Guru Seni Musik
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 DIMAS ANOM WURI, S.Pd 26116310002 1982-02-18
2 ARI NUGROHO, S.Sn 26116320003 1978-01-12
3 HANAN RUSTAMAJI, S.Sn 26116320002 1980-09-14
4 JUWANDI, SSn 26116320001 1982-09-17


15. Guru Bahasa Jawa
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 JOKO SUWITO, S.Pd 26117310005 1974-08-10
2 SUHARNI, S.Pd 26117310001 1976-07-31
3 ELLY NUS ANDRA VININGSIH 26117310004 1981-08-30
4 TUTI RATNASARI, S.Pd 26117310003 1983-02-10
5 NIHAYATUL CHASANAH, S.S. 26117320003 1983-08-24
6 SUWARDO, S.Pd 26117320001 1979-09-05


16. Guru Ketrampilan Teknik
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 TRI KRISTYANINGSIH 26118310001 1984-03-20
2 MOOHCHIN, ST 26118320004 1979-09-13
3 DWI HARTANTO, ST 26118320005 1979-01-09
4 NURUDIN, ST 26118320001 1978-11-14


17. Guru Penjaskes
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 TRIYANTO BUDI SANTOSO 26119300008 1969-04-10
2 EDY SUWANDITO 26119300005 1981-11-23
3 SUWANTO, S.Pd. 26119300001 1975-02-22
4 HERI RUSTANTO, S.Pd 26119300002 1982-01-08
5 JOKO PRASOJO, S.Pd 26119300004 1971-09-13
6 HERNAWAN DWI PRABOWO 26119300003 1985-11-27
7 MARSINI, S.Pd 26119300007 1980-08-11


18. Guru BP/BK
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 SRI MURNI WIJAYANTI 26120310013 1979-04-28
2 ASTUTI DEWI, S,Sn.S.Pd 26120310004 1976-02-13
3 US. AGUNG NUGROHO, S.Pd 26120310003 1975-04-19
4 NGATMINAH. S.Pd 26120310008 1979-05-20
5 EKO WIHARTONO, S.Pd 26120310011 1969-01-01
6 FAUZANI AZKA, S.Psi. 26120320006 1981-09-19
7 UMMI WAHYU ROHMADHANI 26120320007 1985-06-17
8 ARDIAN WAHYU UTAMI 26120320014 1982-07-20


19. Guru Komputer
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 DWI YARSONO, S.KOM 26121300001 1982-03-30
2 PUGUH HARMOKO,S.Kom 26121300007 1980-01-16
3 SUTARNI, S.Kom 26121300008 1982-02-15
4 RESTU DESY WULANJARI, ST 26121300010 1981-12-03
5 DIDID NUR WIDAYANTO 26121300002 1978-04-03
6 KRISTIAN MUDA TRIASMORO 26121300011 1981-12-25
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
7 HERI KRISDIANTO, S.Kom 26121300009 1979-09-14
8 OKTORINA STYANINGRUM 26121300012 1981-10-21
9 SRI RAHAYU, S.Kom 26121300014 1979-06-14
10 ATIK SUPARYATI, S.Kom 26121300003 1982-04-30
11 TITIK HAYUNINGRUM, S.Kom 26121300004 1982-05-31
12 WURI AMBARWATI, S.Kom 26121300013 1980-01-16



C. GURU SMA

1. Guru Agama Islam
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 MUHAMMAD KHUZAINI, S.Ag 26122300010 1972-07-13
2 BAHTIAR RIFA I, S.Pd 26122300009 1986-10-14
3 IMAWATI FAUZIYAH, S.Ag 26122300016 1971-04-06
4 ANIK NOVIANTI 26122300020 1976-11-10
5 WAHYU IKA SARI 26122300014 1986-11-03
6 ANIK TRI SUSILOWATI,S.Ag 26122300006 1975-08-29


2. Guru Agama Katolik
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 TH.ENDANG PUJI LESTARI 26123300001 1972-08-13


3. Guru Agama Kristen
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 MARIA SRI HASCARYANTI 26124300001 1977-03-14
2 WIBISONO, S.Th. 26124300002 1971-02-15


4. Guru Bahasa Indonesia
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 ETIK WAHYUNI, S.Pd 26125310006 1975-06-20
2 TEMY ZUDHA ROSALLINDA, 26125310005 1981-12-08
3 AGUS SUPARNO, S.Pd 26125310004 1974-08-05
4 IWAN SETYAWAN, S.Pd 26125310007 1977-12-27
5 SUGENG PRIYANTO, S.Pd 26125310002 1970-09-04
6 SULARNO, S.Pd 26125320002 1975-08-26


5. Guru Matematika
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 MAHARANI KARTIKASARI 26126310009 1984-12-13
2 DEDIK DEWANTI, S.Pd 26126310002 1977-05-08
3 LILIK HANDOKO, S.Pd 26126310004 1985-05-19
4 ALFIYANTO, S.Pd 26126310007 1981-03-22
5 SUYATMI, S.Pd 26126310005 1975-04-05
6 HERININGSIH, S.Pd 26126310008 1985-10-10
7 ONY KRISTIANA 26126310001 1986-08-17
8 SUPRAPTO, S.Si. 26126320001 1980-10-08




6. Guru Geografi
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 HERU SUSANTO,S.Pd 26127310001 1975-07-03
2 DYAH AJENG RATRI,S.Pd 26127310005 1984-01-24
3 DARYONO, S.Pd 26127310004 1982-02-17
4 RINIWIDIASTUTI, S.Pd 26127310003 1981-02-06


7. Guru Ekonomi Akuntansi
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 DEBYO HENDRY SANTOSO 26128310002 1984-04-18
2 ARIEF BUDIANTO NUGROHO 26128310012 1977-06-29
3 ARIF KURNIAWAN 26128310001 1983-06-02
4 PURWANTINI, Dra 26128320002 1969-02-22


8. Guru Bahasa Inggris
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 ARIF IWAN MUNANDAR, S.Pd 26129310017 1983-02-02
2 ALBERTUS PRAKOSO LELONO 26129310030 1981-03-15
3 SUPRIYANTO, S.Pd 26129310033 1981-06-04
4 TIMBUL APRILIA KUMALANTA 26129310005 1985-04-07
5 FAJAR WAHONO, S.Pd. 26129310043 1980-03-19
6 TOUFIK EKO SUNARTO, S.Pd 26129310036 1981-06-20
7 HANIFATUL HIJRIATI, S.Pd. 26129310045 1983-01-14
8 MARYANAH, S.Pd.Ing 26129310015 1974-01-03
9 RANI PURBANI EKOSOEDJONO 26129310038 1981-12-13
10 SARI HARSANTI, S.Pd. 26129310044 1981-05-09
11 RASTRI NURHAYATI. S.Pd 26129310011 1979-12-09
12 NUGRAHANI PAMEDAR ASIH 26129310022 1984-02-19
13 AHMAD TAUFIK SUFYAN S. 26129320006 1981-08-15
14 ARIE MAYANG K. A. 26129320008 1981-03-18


9. Guru Seni Rupa
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 MULYOTO, S.Pd 26130310001 1978-07-15
2 JOKO WIYOTO, S.Pd 26130310002 1980-08-24
3 PUSPITA DIAN LAKSONO,SSn 26130320001 1985-03-16

10. Guru Seni Musik
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
- - - -



11. Guru Bahasa Perancis
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 TRI KARYANTO, S.Pd 26132310003 1978-03-26
2 EKO HARJANTO 26132320002 1977-06-27


12. Guru Bahasa Jepang
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 RUS ANDARI, S.Pd 26133310001 1971-08-30
2 AFIFAH TRI AFIYANTI, S.S 26133320001 1974-04-11
3 TITIK PARIYATI 26133320002 1980-07-08

13. Guru Bahasa Cina
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
- - - -



14. Guru Bahasa Korea
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
- - - -



15. Guru Bahasa Jawa
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 NIKEN SRI WIDIATI, S.Pd. 26136310008 1974-03-25
2 THOMAS SUHARTO, S.Pd. 26136310009 1976-08-24
3 HARMOKO, S.Pd 26136310003 1975-06-08
4 INDRI MARYATUN 26136310001 1983-09-12
5 DYAH MULATI PUSPARINI, SS 26136320004 1970-02-03
6 DARMAJI, SS 26136320001 1983-06-09


16. Guru Olahraga
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 SULISTIYO, S.Pd 26137300001 1981-09-28
2 PUTUT HANDAYANI, S.Pd. 26137300002 1969-04-11

17. Guru Komputer
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 SUGITONO 26138300007 1976-03-20
2 TRUBUS MURWANTO, S.Kom 26138300005 1972-04-15
3 DHYANA SULISTYAWATI 26138300006 1985-01-18
4 ISWANTO, S.Kom 26138300003 1980-07-15
5 MUHAMMAD PARDIYO, S.Kom 26138300004 1975-03-05
6 SUPARMAN 26138300001 1983-03-01


D. GURU SMK

1. Guru Agama Islam
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 YANTO, S.Pd 26139300013 1983-01-04
2 SIGIT HARYANTO, S.Pd.I 26139300002 1982-05-21
3 NUR AINI MUYASAROH, S.Pd 26139300008 1984-05-06
4 JOKO NUGROHO, S.Pd 26139300003 1982-03-25

2. Guru PPKn
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 DIDIK SUBROTO, S.Pd 26140300019 1974-06-28
2 INDIRO SULISTYO, S.Pd. 26140300010 1980-10-07
3 INA EKA SULISTYANI, S.Pd 26140300018 1982-09-11
4 SRI AGUNG PUTRANTO, S.Pd 26140300001 1982-11-12
5 BUDOYO,S.Pd 26140300022 1969-08-30
6 REBIYATI, S.Pd 26140300017 1970-05-13
7 PURWADI EKO SETYANTO 26140300031 1981-03-15
8 DWIYONO BUDI SANTOSO 26140300016 1972-01-19
3. Guru Bahasa Indonesia
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 MARFUAH, S.Pd. 26141310007 1976-03-15
2 DIDIK DARMAWAN, S.Pd 26141310009 1969-07-31
3 AFIATI HANDAYU D.F, S.Pd 26141310001 1985-07-12
4 JUSIPHIE SWASTI PUTRA UT. 26141310013 1971-03-19
5 TITIK SUSILOWATI,S.Pd 26141310014 1971-01-26
6 YULI KUSUMAWATI, SS. 26141320001 1976-07-27

4. Guru Olahraga
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 WAWAN SUMARSONO, S.Pd 26142300004 1979-11-20
2 KUSMIYATI, S.Pd. 26142300006 1970-05-17
3 SUYANI, S.Pd 26142300001 1969-03-17
4 MUHAMMAD AGUNG JAYA, S.Pd 26142300008 1970-08-22
5 AGUS BUDI SANTOSO, S.Pd 26142300007 1979-08-15
6 SUNARNO, S.Pd 26142300009 1969-12-20
7 AGUS ISDIYANTO, S.Pd 26142300002 1978-12-25

5. Guru Sejarah
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 AGUNG HERI WIDODO,S.Pd 26143310009 1980-10-21
2 AMURWANI DYAH R, S.Pd 26143310002 1983-10-20
3 BARTOLOMEUS YOHANES.A.S. 26143310013 1978-08-09
4 MUSLIMAH BUDIYATI, S.Pd 26143310007 1985-03-30
5 SUNARTO, S.Pd 26143310011 1969-09-12
6 SITI KHOTIMAH,S.Pd 26143310005 1979-08-20
7 NAILUL ROKHMANIAH, S.Pd 26143310008 1975-11-21
8 SRI HARSINI, SS. 26143320001 1970-08-19

6. Guru Matematika
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 SUDOMO WAHEKO PUTRO,S.Pd 26144310018 1981-06-24
2 WAHYU NURHAYATI. S,S.Pd 26144310008 1985-01-17
3 ROHMAT ISNAINI, S.Pd. 26144310010 1985-02-25
4 SITI LESTARI, S.Pd. 26144310003 1985-10-29
5 ROSA CIVILIANI WIDYASTUTI 26144310004 1986-12-21
6 DIANA INDRAYANI, S.Pd. 26144310036 1980-04-05
7 PUJI RAHAYU, S.Pd 26144310014 1970-03-10
8 MURNI HARYATI, S.Pd 26144310005 1984-04-01
9 JUMADI, SSi 26144320003 1976-10-22
10 HENI PRAPTIWI, S.Pd 26144320005 1975-03-15

7. Guru Bahasa Inggris
NO NAMA NO TEST TANGGAL LAHIR
1 TIRSNI RATNASARI, S.Pd 26145310031 1981-06-30
2 KRISNANING WIJAYANTI 26145310013 1984-12-31
